titel | De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar. |
Formaat | A4 |
ISBN | nvt |
aantal blz | 66 |
prijs | Gratis |
uitgegeven in | Maart 2021 |
verkrijgbaar via | Het hele rapport is op te vragen via een mail aan |
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de te verwachten ontwikkeling van antenne-opstelpunten in Nederland in de komende zes tot tien jaar.
Op basis van de huidige inzichten verwacht men geen uitrol van grootschalige small cellstructuren vóór 2027. Als uitrol hiervan uiteindelijk plaatsvindt zal dit allereerst in de centra van grotere steden zijn.
titel | Licht en de toegankelijke omgeving Praktijkstudie naar lichthinder door ledarmaturen in verblijfsgebieden |
Formaat | A4 |
ISBN | nvt |
aantal blz | 51 |
prijs | gratis voor leden, niet leden-75,00 eur excl btw (alleen als pdf verkrijgbaar) |
uitgegeven in | 2020 |
verkrijgbaar via | Het hele rapport is op te vragen via een mail aan |
titel | Practical Investigation of the impact of Classroom Lighting on Student Behaviour: A comparison of LED and incandescent Light |
auteur |
Uwe Geier |
formaat | A4 |
ISSN | 1891-6511 |
aantal blz | 16 |
prijs | gratis download |
uitgegeven in | 2018 |
Download |
titel | Roadmap Gelijkspanning |
auteur |
TKI Urban Energy |
formaat | nvt |
ISBN | nvt |
aantal blz | 44 |
prijs | gratis download |
uitgegeven in | april2018 |
Download |
titel | De 50 grootste steden van Nederland 's nachts van boven bekeken. |
auteur |
Sotto le Stelle |
formaat | A4 |
ISBN | nvt |
aantal blz | 19 |
prijs | gratis download |
uitgegeven in | oktober 2018 |
Download |
|
titel | Adviesrapport De slimme lantaarnpaal in Enschede. Juli 2018. |
auteur |
Jarka van Dijk |
ormaat | A4 |
ISBN | nvt |
aantal blz | 29 |
prijs | gratis download |
uitgegeven in | 02-07-2018 |
verkrijgbaar via | ![]() |